El mapa completo, organizado en nueve facultades — siete existentes y dos propuestas — con nivel, año de lanzamiento sugerido y su papel en el portafolio.
Cómo leer la columna Tipo. Un programa ancla tiene demanda probada y su función es traer volumen de matrícula. Un diferenciador puede tener menor volumen inicial, pero posiciona la marca en un terreno que nadie más ocupa. Los híbridos hacen las dos cosas.
| Facultad | Grados | Maestrías | Tec. y Esp. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 · Ciencias Económicas, Administrativas y Negocios | 5 | 6 | 3 | 14 | |
| F3 · Ciencias Sociales y Humanas | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| F4 · Jurisprudencia y Ciencias Políticas | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| F5 · Ingenierías | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| F7 · Ciencias de la Educación | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| F2 · Ciencias de la Salud y Bienestar Humano | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| F6 · Arquitectura, Diseño y Artes | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| F8 · Tecnologías Digitales e IA Nueva | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| F9 · Ciencias Ambientales, Energía y Sostenibilidad Nueva | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Total | 24 | 35 | 19 | 78 |
| # | Programa | Nivel | Año | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestión del Talento Humano (virtualización) | Grado | 1 | Ancla |
| 2 | Negocios Internacionales (virtualización) | Grado | 1 | Ancla |
| 3 | Marketing Digital (virtualización) | Grado | 1 | Ancla |
| 4 | Comercio Electrónico y Negocios Digitales | Grado | 2 | Diferenciador |
| 5 | Gestión Logística y Cadena de Suministro | Grado | 2 | Ancla |
| 6 | MBA Virtual con mención en Transformación Digital | Maestría | 1 | Ancla |
| 7 | Mtr. Marketing Digital y Analítica | Maestría | 2 | Diferenciador |
| 8 | Mtr. Gestión del Talento Humano y Desarrollo Organizacional | Maestría | 2 | Ancla |
| 9 | Mtr. Gerencia de Operaciones y Supply Chain | Maestría | 3 | Diferenciador |
| 10 | Mtr. Emprendimiento e Innovación Social | Maestría | 4 | Diferenciador |
| 11 | Mtr. Comercio Exterior y Logística Internacional | Maestría | 3 | Híbrido |
| 12 | Tec. Gestión Comercial y Ventas | Tecnología | 1 | Ancla |
| 13 | Tec. Gestión de Proyectos | Tecnología | 2 | Ancla |
| 14 | Tec. Comercio Electrónico | Tecnología | 3 | Ancla |
| # | Programa | Nivel | Año | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Administración de Servicios de Salud | Grado | 2 | Ancla |
| 16 | Mtr. Salud Pública | Maestría | 2 | Ancla |
| 17 | Mtr. Gestión Hospitalaria y Servicios de Salud | Maestría | 3 | Diferenciador |
| 18 | Mtr. Salud Mental Comunitaria | Maestría | 3 | Diferenciador |
| 19 | Mtr. Gerontología y Atención al Adulto Mayor | Maestría | 4 | Diferenciador |
| 20 | Tec. Gestión de Servicios de Salud | Tecnología | 2 | Ancla |
| 21 | Tec. Seguridad y Salud Ocupacional | Tecnología | 3 | Ancla |
| # | Programa | Nivel | Año | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Trabajo Social (virtualización) | Grado | 1 | Ancla |
| 23 | Comunicación Social y Medios Digitales | Grado | 2 | Ancla |
| 24 | Sociología Aplicada | Grado | 4 | Diferenciador |
| 25 | Mtr. Psicología Organizacional | Maestría | 1 | Ancla |
| 26 | Mtr. Neuropsicología | Maestría | 3 | Diferenciador |
| 27 | Mtr. Comunicación Digital y Estratégica | Maestría | 2 | Híbrido |
| 28 | Mtr. Intervención Social y Políticas Públicas | Maestría | 4 | Diferenciador |
| 29 | Tec. Gestión de Comunicación Digital | Tecnología | 2 | Ancla |
| 30 | Tec. Desarrollo Comunitario | Tecnología | 4 | Diferenciador |
| # | Programa | Nivel | Año | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Ciencias Políticas y Gobierno | Grado | 3 | Diferenciador |
| 32 | Criminología | Grado | 3 | Ancla |
| 33 | Mtr. Derecho Penal y Litigación Oral | Maestría | 1 | Ancla |
| 34 | Mtr. Derecho Constitucional y Derechos Humanos | Maestría | 2 | Ancla |
| 35 | Mtr. Derecho Corporativo y Compliance | Maestría | 2 | Diferenciador |
| 36 | Mtr. Derecho Digital, IA y Protección de Datos | Maestría | 3 | Diferenciador |
| 37 | Mtr. Mediación y Resolución de Conflictos | Maestría | 4 | Diferenciador |
| 38 | Esp. Contratación Pública | Especialización | 3 | Ancla |
| # | Programa | Nivel | Año | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Ing. Industrial (virtualización) | Grado | 1 | Ancla |
| 40 | Ing. Tecnologías de la Información (virtualización) | Grado | 2 | Ancla |
| 41 | Ing. Sistemas de Gestión de Calidad | Grado | 3 | Diferenciador |
| 42 | Mtr. Gestión Industrial e Industria 4.0 | Maestría | 2 | Ancla |
| 43 | Mtr. Seguridad Industrial y Gestión de Riesgos | Maestría | 2 | Ancla |
| 44 | Mtr. Automatización y Robótica Industrial | Maestría | 4 | Diferenciador |
| 45 | Tec. Mantenimiento Industrial | Tecnología | 3 | Ancla |
| 46 | Tec. Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales | Tecnología | 1 | Ancla |
| # | Programa | Nivel | Año | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Diseño Gráfico Digital | Grado | 2 | Ancla |
| 48 | Diseño de Experiencia de Usuario (UX/UI) | Grado | 2 | Diferenciador |
| 49 | Mtr. Diseño de Interacción y Experiencia Digital | Maestría | 3 | Diferenciador |
| 50 | Mtr. Gestión de la Construcción y BIM | Maestría | 3 | Diferenciador |
| 51 | Tec. Diseño Gráfico y Multimedia | Tecnología | 1 | Ancla |
| 52 | Tec. Producción Audiovisual y Contenido Digital | Tecnología | 3 | Diferenciador |
| # | Programa | Nivel | Año | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Pedagogía de Idiomas con mención en Enseñanza de Inglés | Grado | 1 | Ancla |
| 54 | Educación Especial e Inclusiva | Grado | 3 | Diferenciador |
| 55 | Mtr. Liderazgo y Gestión Educativa | Maestría | 1 | Ancla |
| 56 | Mtr. Diseño Curricular y Evaluación Educativa | Maestría | 3 | Diferenciador |
| 57 | Mtr. Entrenamiento Deportivo y Ciencias del Deporte | Maestría | 4 | Diferenciador |
| 58 | Mtr. Neuroeducación | Maestría | 4 | Diferenciador |
| 59 | Tec. Educación Especial | Tecnología | 2 | Ancla |
| 60 | Tec. Diseño Instruccional y Educación Virtual | Tecnología | 2 | Diferenciador |
| # | Programa | Nivel | Año | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Ing. en Inteligencia Artificial | Grado | 1 | Diferenciador |
| 62 | Ing. en Ciberseguridad | Grado | 1 | Diferenciador |
| 63 | Ing. en Ciencia de Datos | Grado | 2 | Diferenciador |
| 64 | Ing. en Cloud Computing y DevOps | Grado | 3 | Diferenciador |
| 65 | Mtr. Inteligencia Artificial Aplicada | Maestría | 1 | Diferenciador |
| 66 | Mtr. Ciberseguridad | Maestría | 2 | Diferenciador |
| 67 | Mtr. Transformación Digital | Maestría | 2 | Ancla |
| 68 | Mtr. Analítica de Datos y Machine Learning | Maestría | 3 | Diferenciador |
| 69 | Mtr. Blockchain, Fintech e Innovación Financiera | Maestría | 4 | Diferenciador |
| 70 | Tec. Desarrollo Web y Apps Móviles | Tecnología | 1 | Ancla |
| 71 | Tec. Ciberseguridad | Tecnología | 2 | Ancla |
| 72 | Tec. Análisis de Datos | Tecnología | 2 | Ancla |
| # | Programa | Nivel | Año | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Gestión Ambiental y Sostenibilidad | Grado | 2 | Diferenciador |
| 74 | Ing. en Energías Renovables | Grado | 3 | Diferenciador |
| 75 | Mtr. Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible | Maestría | 3 | Diferenciador |
| 76 | Mtr. Energías Renovables y Eficiencia Energética | Maestría | 4 | Diferenciador |
| 77 | Tec. Gestión Ambiental | Tecnología | 3 | Ancla |
| 78 | Tec. Instalación de Sistemas de Energía Renovable | Tecnología | 5 | Diferenciador |
| # | Programa | Año | Razón del impacto |
|---|---|---|---|
| 1 | Tec. Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales | 1 | Exigencia legal para toda empresa desde cierto tamaño de plantilla |
| 2 | Tec. Desarrollo Web y Apps Móviles | 1 | La mayor demanda del sector tecnológico, en un ciclo corto de dos años |
| 3 | Mtr. Derecho Penal y Litigación Oral | 1 | La coyuntura de seguridad dispara la demanda de posgrado penal |
| 4 | Ing. Industrial (virtualización) | 1 | Programa consolidado y corredor industrial ya establecido |
| 5 | Mtr. Liderazgo y Gestión Educativa | 1 | Requisito de la carrera docente para cargos directivos |
| 6 | Gestión del Talento Humano | 1 | Demanda masiva y sostenida en recursos humanos |
| 7 | Tec. Gestión Comercial y Ventas | 1 | Ciclo corto con alta empleabilidad inmediata |
| 8 | Pedagogía de Idiomas con mención en Inglés | 1 | Déficit nacional de docentes de inglés |
| 9 | Mtr. Salud Pública | 2 | Demanda constante desde la pandemia |
| 10 | Criminología | 3 | Coyuntura de seguridad y primera oferta virtual del país |
| # | Programa | Año | Diferenciador |
|---|---|---|---|
| 1 | Ing. en Inteligencia Artificial | 1 | Primera carrera de grado en IA del país |
| 2 | Ing. en Ciberseguridad | 1 | Primera ingeniería virtual en ciberseguridad del país |
| 3 | Mtr. Derecho Digital, IA y Protección de Datos | 3 | Enfoque sin equivalente en la región |
| 4 | Mtr. Inteligencia Artificial Aplicada | 1 | Posiciona a Indoamérica como la universidad de la IA |
| 5 | Diseño de Experiencia de Usuario (UX/UI) | 2 | Primera carrera de grado en UX/UI del país |
| 6 | Mtr. Blockchain, Fintech e Innovación Financiera | 4 | Cruce interdisciplinar poco frecuente en la región |
| 7 | Mtr. Neuroeducación | 4 | Intersección de neurociencia y educación |
| 8 | Mtr. Gerontología y Atención al Adulto Mayor | 4 | Primera virtual del país sobre una megatendencia demográfica |
| 9 | Tec. Instalación de Sistemas de Energía Renovable | 5 | Uno de los roles de mayor crecimiento proyectado a nivel global |
| 10 | Comercio Electrónico y Negocios Digitales | 2 | Primera carrera de comercio electrónico del país |
Este catálogo es un mapa de oportunidades, no un compromiso de producción. Cada programa entra al embudo del Hub —Portafolio 360 prioriza, Estudio de Demanda valida, la Fábrica arma el expediente— y la Sala de Regentes decide cuáles se abren y en qué orden.